| 順位 | HN | 獲得金額(単位・円) |
| 1 | チュー華 | 721000000 |
| 2 | 丸首のパンツ | 225500000 |
| 3 | きなこ | 161000000 |
| 4 | アントンニオ猪木 | 153100000 |
| 5 | ワンダ | 147400000 |
| 6 | 笑 | 121300000 |
|
2007年・7〜12月
|
|
2007年・1〜6月
|
|
2006年・7〜12月
|
|
2006年・1〜6月
|
|
2005年・7〜12月
|
|
2005年・1〜6月
|
|
2004年・1〜6月
|
|
2004年・7〜12月
|
|
2003年
|